Тройной удар по ценам!
Уважаемые партнеры!
С 06.07.2016 Вас ждет тройной удар по ценам:
-
Переход ценового коридора в диапазон «60-64,99».
-
Значительное понижение цен на 33 рабочих коллекции тканей и искусственных кож — отражено в новом прайс-листе.
-
Запуск ценовой акции на июль:
Название коллекции | Акционная цена за отрез/рулон (руб/м.п.) | Цена по прайс-листу за отрез/рулон (руб/м.п.) |
Жаккарды | ||
Bora | 216/238 | 231/254 |
Darcy | 373/411 | 426/468 |
Rola | 328/361 | 366/402 |
Микровелюр | ||
Aspendos | 283/312 | 306/336 |
Rim | 298/328 | 418/460 |
Tropic | 373/411 | 448/493 |
Искусственная замша | ||
Arboreal Eco/ Argo Eco/ Cracks Eco/ Fleur Eco/ Print Eco | 256/281 | 298/328 |
Arboreal/ Argo/ Blossom/ Cracks/ Credo/ Fleur/ Print/ Piton | 298/328 | 328/361 |
Discovery/ Mramor | 343/378 | 388/427 |
Искуственная кожа | ||
King | 269/295 | 313/345 |
Lira Eсo | 283/312 | 306/336 |
(акция прекращает действие при достижении курса доллара 65 рублей) |